| STF İKİ KADEMELİ EMNİYET KAPATMALI REGÜLATÖR | ||||
| TİP | ÇAP | KAPASİTE | GİRİŞ BASINCI | ÇIKIŞ BASINCI |
| DSR6 | DN 20*32 | 6 m³/h | 5 bar | 14-150 mbar |
| DSR10 | DN 20*32 | 10 m³/h | 5 bar | 14-150 mbar |
| DSR25 | DN 20*32 | 25 m³/h | 5 bar | 14-150 mbar |
| DKR50 | DN 20*32 | 50 m³/h | 5 bar | 14-150 mbar |
| DKR70 | DN 25*32 | 70 m³/h | 5 bar | 14-60 mbar |
| DSK6MP | DN 20*32 | 6 m³/h | 5 bar | 150-350 mbar |
| DSR10MP | DN 20*32 | 10 m³/h | 5 bar | 150-350 mbar |
| DSR25MP | DN 20*32 | 25 m³/h | 5 bar | 150-350 mbar |
| DKR50MP | DN 20*32 | 50 m³/h | 5 bar | 150-350 mbar |
| DKR70MP | DN 25*32 | 70 m³/h | 5 bar | 60-350 mbar |
| STF İKİ KADEMELİ EMNİYET KAPATMALI REGÜLATÖR | ||||
| TİP | ÇAP | KAPASİTE | GİRİŞ BASINCI | ÇIKIŞ BASINCI |
| IPR75 | DN 25*25 Dişli | 160 | 19 bar | 10 mbar - 4 bar |
| IPR | DN 25*40 Dişli | 281 | 19 bar | 10 mbar - 4 bar |
| IPR300 | DN32 PN16 | 563 | 19 bar | 10 mbar - 4 bar |
| IPR300 | DN 32 ANSI150 | 563 | 19 bar | 10 mbar - 4 bar |
| IPR300 | DN 40 PN16 | 563 | 19 bar | 10 mbar - 4 bar |
| IPR300 | DN 40 ANSI 150 | 563 | 19 bar | 10 mbar - 4 bar |
| IPR600 | DN 40 PN16 | 1125 | 19 bar | 10 mbar - 4 bar |
| IPR600 | DN 40 ANSI 150 | 1125 | 19 bar | 10 mbar - 4 bar |
| IPR600 | DN 50 PN16 | 1125 | 19 bar | 10 mbar - 4 bar |
| IPR600 | DN50 ANSI150 | 1125 | 19 bar | 10 mbar - 4 bar |
