
| 1. KADEME BASINÇ DÜŞÜRME REGÜLATÖRÜ | |||||
| KOD | DİŞLİ BAĞLANTI ÇAPI | GİRİŞ BASINCI | ÇIKIŞ BASINCI | DEBİ (KG/H) | FİYATI € |
| APZ 12 | 1/4" - 1/4" | 19 BAR | 0,5/2 BAR | 12 | 40,00 |
| APZ 250 | 1/4" - 3/8" | 19 BAR | 0,5/2 BAR | 30 | 50,00 |
| AP 40 | 1/4" - 3/8" | 19 BAR | 0,5/2 BAR | 40 | 60,00 |
| APS 100 | 3/4" - 3/4" | 19 BAR | 0,5/2 BAR | 100 | 150,00 |
| APS 100 M | 3/4" - 3/4" | 19 BAR | 0,5/2 BAR | 100 | 170,00 |

CLESSE NOVACOMET LPG REGÜLATÖRÜ
| 2. KADEME BASINÇ DÜŞÜRME REGÜLATÖRÜ | |||||
| KOD | DİŞLİ BAĞLANTI ÇAPI | GİRİŞ BASINCI | ÇIKIŞ BASINCI | DEBİ (KG/H) | FİYATI € |
| BP 1903 | 1/4" - 3/8" | 0,5/4 BAR | 30 MBAR | 4 | 23,00 |
| BP 2205 | 1/4" - 1/2" | 0,5/4 BAR | 30 MBAR | 10 | 32,00 |
| BP 2210 | 1/2" - 3/4" | 0,5/4 BAR | 30 MBAR | 12 | 37,00 |
| BP 2303 | 1/2" - 3/4" | 0,5/4 BAR | 30 MBAR | 18 | 90,00 |
| BP 2303 A | 1/2" - 1" | 0,5/4 BAR | 20-300 MBAR | 18 | 110,00 |
| BP 2402 | 1/2" - 1" | 0,5/4 BAR | 30 MBAR | 40 | 150,00 |
| BP 2402 A | 1/2" - 1" | 0,5/4 BAR | 10-190 MBAR | 40 | 190,00 |
| BP 2402 L | 1" - 1 1/4" | 0,5/4 BAR | 30 MBAR | 60 | 200,00 |
