PAKKENS BASINÇ VE SICAKLIK ÖLÇÜM SİSTEMLERİ
| TANIM | ÖLÇÜLER | BAĞLANTI TİPİ | MODEL NUMARALARI |
| GENEL AMAÇLI BASINÇ ÖLÇERLER -MANOMETRE- | Ø40 mm. | ARKADAN - ALTTAN - PANO TİP | 04010001 - 04010002 - 04010002 P - 04010003 - 04010009 P |
| GENEL AMAÇLI BASINÇ ÖLÇERLER -MANOMETRE- | Ø50 mm. | ARKADAN - ALTTAN - PANO TİP | 05010001 - 05010002 - 05010003 - 05010001 P - 05010002 P |
| STANDART VAKUMMETRE,MANOVAKUMMETRE,HİDROMETRE | Ø50 mm. | ARKADAN - ALTTAN - PANO TİP | 05020001 - 05020002 - 05020003 - 05020001 P - 05020002 P - 05030001 P - 05030002 P |
| GENEL AMAÇLI GLİSERİNLİ BASINÇ ÖLÇERLER VE GLİSERİNLİ MANOVAKUMMETRE -MANOMETRE- | Ø50 mm. | ARKADAN - ALTTAN - PANO TİP | 05010011 - 05010012 - 05010013 - 05020011 - 05020012 - 05020013 |
| GENEL AMAÇLI BASINÇ ÖLÇERLER -MANOMETRE- | Ø63 mm. | ARKADAN - ALTTAN - PANO TİP | 06310001 - 06310002 - 06310003 - 06310001 P - 06310002 P - 06310001 MK - 06310002 MK |
| STANDART VAKUMMETRE,MANOVAKUMMETRE,HİDROMETRE | Ø63 mm. | ARKADAN - ALTTAN - PANO TİP | 06320001 - 06320002 - 06320003 - 06330001 - 06330002 - 06330003 |
| GENEL AMAÇLI GLİSERİNLİ BASINÇ ÖLÇERLER VE GLİSERİNLİ MANOVAKUMMETRE -MANOMETRE- | Ø63 mm. | ARKADAN - ALTTAN - PANO TİP | 06310011 - 06310012 - 06310013 - 06310011 P - 06310012 P - 06320011 - 06320012 - 06320013 |
| GENEL AMAÇLI VE DİFERANSİYEL BASINÇ ÖLÇERLER VE MANOVAKUMMETRE-MANOMETRE- | Ø80 mm. | ARKADAN - ALTTAN | 08010001 - 08010002 - 08016001 - 08020001 - 08020002 - 08016001 K |
| GENEL AMAÇLI BASINÇ ÖLÇERLER -MANOMETRE- , VAKUM MANOVAKUMMETRE , VAKUMMETRE | Ø100 mm. | ARKADAN - ALTTAN | 10010001MK - 10010002MK - 10010001AK - 10010002AK - 10020001MK - 10020002MK - 10020001AK - 10020002AK |
| GENEL AMAÇLI GLİSERİNLİ BASINÇ ÖLÇERLER VE GLİSERİNLİ MANOVAKUMMETRE -MANOMETRE- , GENEL AMAÇLI HİDROMETRE , TERMO-MANOMETRE | Ø100 mm. | ARKADAN - ALTTAN | 10010011 - 10010012 - 10020011 - 10020012 - 10030001MK - 10010001TM |
| HASSAS BASINÇ ÖLÇER,VAKUM-MANOVAKUMMETRE,HİDROMETRE | Ø100 mm. | ARKADAN - ALTTAN - PANO TİP | 10011001 - 10021001 - 10031001 - 10011003 - 10021003 - 10031003 |
| HASSAS BASINÇ ÖLÇER,VAKUM-MANOVAKUMMETRE,HİDROMETRE | Ø160 mm. | ARKADAN - ALTTAN - PANO TİP | 16011001 - 16021001 - 16031001 - 16011003 - 16021003 - 16031003 |
| HASSAS BASINÇ ÖLÇER,VAKUM-MANOVAKUMMETRE,HİDROMETRE | Ø250 mm. | ARKADAN - ALTTAN - PANO TİP | 25011001 - 25021001 - 25031001 - 25011002 - 25021002 - 25031002 |
| KOMPLE PASLANMAZ HASSAS BASINÇ ÖLÇER,VAKUM-MANOVAKUMMETRE | Ø100 mm. | ARKADAN - ALTTAN - PANO TİP | 10011101 - 10021101 - 10011103 - 10021103 |
| KOMPLE PASLANMAZ HASSAS BASINÇ ÖLÇER,VAKUM-MANOVAKUMMETRE | Ø160 mm. | ARKADAN - ALTTAN - PANO TİP | 16011101 - 16021101 - 16011103 - 16021103 |
| KOMPLE PASLANMAZ HASSAS BASINÇ ÖLÇER,VAKUM-MANOVAKUMMETRE | Ø250 mm. | ARKADAN - ALTTAN - PANO TİP | 25011101 - 25021101 - 25011102 - 25021102 |
| GLİSERİNLİ HASSAS MANOMETRE VE GLİSERİNLİ HASSAS VAKUM-MANOVAKUMMETRE | Ø100 mm. Ø160 mm. | ARKADAN - ALTTAN - PANO TİP | 10011011 - 10011013 - 10021011 - 10021013 - 16011011 - 16011013 - 16021011 - 16021013 |
| KOMPLE PASLANMAZ GLİSERİNLİ HASSAS MANOMETRE VE GLİSERİNLİ HASSAS VAKUM-MANOVAKUMMETRE | Ø100 mm. Ø160 mm. | ARKADAN - ALTTAN - PANO TİP | 10011111 - 10011113 - 10021111 - 10021113 - 16011111 - 16011113 - 16021111 - 16021113 |
| TEK VE ÇİFT KONTAKLI HASSAS MANOMETRE | Ø100 mm. | ARKADAN - ALTTAN - PANO TİP | 10011001TK - 10011002TK - 10011003TK - 10011001ÇK - 10011002ÇK - 10011003ÇK |
| TEK VE ÇİFT KONTAKLI HASSAS VAKUM-MANOVAKUMMETRE | Ø100 mm. | ARKADAN - ALTTAN - PANO TİP | 10021001TK - 10021002TK - 10021003TK - 10021001ÇK - 10021002ÇK - 10021003ÇK |
| TEK VE ÇİFT KONTAKLI HASSAS MANOMETRE | Ø160 mm. | ARKADAN - ALTTAN - PANO TİP | 16011001TK - 16011002TK - 16011003TK - 16011001ÇK - 16011002ÇK - 16011003ÇK |
| TEK VE ÇİFT KONTAKLI HASSAS VAKUM-MANOVAKUMMETRE | Ø160 mm. | ARKADAN - ALTTAN - PANO TİP | 16021001TK - 16021002TK - 16021003TK - 16021001ÇK - 16021002ÇK - 16021003ÇK |
| KAPSÜL DİYAFRAMLI MANOMETRE | Ø63 mm. - Ø70 mm. - Ø100 mm. - Ø160 mm. | ARKADAN - ALTTAN - PANO TİP | 06313001 - 06313002 - 06313003 - 07013001 - 10013001 - 10013002 - 16013001 - 16013002 |
| DİYAFRAM AYRICILI MANOMETRE VE GLİSERİNLİ FREON MANOMETRESİ | Ø63 mm. - Ø70 mm. - Ø100 mm. - Ø160 mm. | ARKADAN - ALTTAN - PANO TİP | 10014001 - 10014101 - 16014001 - 16014101 - 06320011 - 06320012 - 06320013 - 0702000108 |
| NORMAL AMONYAK MANOMETRESİ VE GLİSERİNLİ AMONYAK MANOMETRESİ | Ø100 mm. | ARKADAN - ALTTAN - PANO TİP | 10021021 - 10021111 - 10021023 - 10021113 |
| BİMETAL SICAKLIK ÖLÇER | Ø63 mm. - Ø100 mm. - Ø160 mm. | ARKADAN - ALTTAN | 065402 - 100401 - 100402 - 160401 - 160402 |
| BİMETAL SICAKLIK ÖLÇER - CIVA DOLGULU SICAKLIK ÖLÇER | Ø100 mm. Ø160 mm. | ARKADAN - ALTTAN | 100401SP - 100402SP - 100601 - 100602 - 160601 - 160602 |
| CIVA DOLGULU KONTAKLI SICAKLIK ÖLÇER | Ø100 mm. Ø160 mm. | ARKADAN - ALTTAN | 100601TK - 100602TK - 100601ÇK - 100602ÇK - 160601TK - 160602TK - 160601ÇK - 160602ÇK |
| BİMETAL PASLANMAZ SICAKLIK ÖLÇER - TERMOMANOMETRE - KONTAKLI TERMOMETRE | Ø52 mm. - Ø60 mm. - Ø100 mm. - Ø160 mm. | ARKADAN - ALTTAN - PANO TİP | 100411 - 100412 - 160411 - 160412 - 052702 - 060522 |

