
| ÜRÜN KODU | VE 115 | VE 125 | VE 135 | VE 225 | VE 245 | VE 260 | VE 2100 | VE 2100 Manometreleri ve Solenoidli | ||||||||
| ELEKTRİK GÜCÜ | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | ||||||||
| AKIŞ HIZI | 2.55 m³/h | 4.25 m³/h | 5.95 m³/h | 4.25 m³/h | 7.65 m³/h | 10.2 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | ||||||||
| 42 l/min | 70 l/min | 100 l/min | 70 l/min | 128 l/min | 170 l/min | l/min | l/min | |||||||||
| VAKUM GÜCÜ | 5 Pascal | 5 Pascal | 5 Pascal | 0.3 Pascal | 0.3 Pascal | 0.3 Pascal | 0.3 Pascal | 0.3 Pascal | ||||||||
| 0.05 mbar | 0.05 mbar | 0.05 mbar | 25 microns | 25 microns | 25 microns | 15 microns | 15 microns | |||||||||
| KADEME | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| GÜÇ | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/3 HP | 1/3 HP | 1/2 HP | 3/4 HP | 1 HP | 1 HP | ||||||||
| EMME BORUSU ÇAPI | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4"& 3/8 "Flare | 1/4" Flare | 1/4" & 3/8" Flare | 1/4" & 3/8" Flare | 1/4" & 3/8" Flare | 1/4" & 3/8" Flare | ||||||||
| YAĞ KAPASİTESİ | 310 ml | 310 ml | 310 ml | 250 ml | 330 ml | 700 ml | 700 ml | 700 ml | ||||||||
| ÖLÇÜLER | 285×124×230 | 285×124×230 | 315×124×240 | 315×124×240 | 335×138×250 | 400×145×270 | 395×145×257 | 395×145×257 | ||||||||
| AĞIRLIK | 6.3 kg | 7.1 kg | 8.1 kg | 8.6 kg | 11.4 kg | 16.5 kg | 16.7 kg | 16.7 kg | ||||||||
| FİYATLAR | 104,00 $ | 123,00 $ | 150,00 $ | 217,00 $ | 260,00 $ | 290,00 $ | 400,00 $ | 430,00 $ |

